четверг, 30 июня 2011 г.
среда, 29 июня 2011 г.
понедельник, 27 июня 2011 г.
воскресенье, 26 июня 2011 г.
суббота, 25 июня 2011 г.
пятница, 24 июня 2011 г.
Stephen Gregory Yzerman
Stephen Gregory Yzerman
09.05.1965
09.05.1965
Year | Team | League | Regular Season | Playoffs | Nationale Team | Total | ||||||||||||||||||
GP | G | A | PTS | PIM | GP | G | A | PTS | PIM | GP | G | A | PTS | PIM | GP | G | A | PTS | PIM | |||||
1981 | Nepean Raiders | CJHL | 50 | 38 | 54 | 92 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 54 | 92 | 44 | ||
1982 | Peterborough Petes | OHL | 58 | 21 | 43 | 64 | 65 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 21 | 44 | 65 | 81 | ||
1983 | Peterborough Petes | OHL | 56 | 42 | 49 | 91 | 65 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 67 | 45 | 56 | 101 | 67 | ||
1984 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 39 | 48 | 87 | 33 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 42 | 51 | 93 | 33 | ||
1985 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 30 | 59 | 89 | 58 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 93 | 35 | 64 | 99 | 66 | ||
1986 | Detroit Red Wings | NHL | 51 | 14 | 28 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 14 | 28 | 42 | 16 | ||
1987 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 31 | 59 | 90 | 43 | 16 | 5 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 36 | 72 | 108 | 51 | ||
1988 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 50 | 52 | 102 | 44 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 51 | 55 | 106 | 50 | ||
1989 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 65 | 90 | 155 | 61 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 94 | 75 | 102 | 177 | 65 | ||
1990 | Detroit Red Wings | NHL | 79 | 62 | 65 | 127 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 8 | 89 | 72 | 75 | 147 | 87 | ||
1991 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 51 | 57 | 108 | 34 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 54 | 60 | 114 | 38 | ||
1992 | Detroit Red Wings | NHL | 79 | 45 | 58 | 103 | 64 | 11 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 48 | 63 | 111 | 77 | ||
1993 | Detroit Red Wings | NHL | 84 | 58 | 79 | 137 | 44 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 62 | 82 | 144 | 50 | ||
1994 | Detroit Red Wings | NHL | 58 | 24 | 58 | 82 | 36 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 25 | 61 | 86 | 39 | ||
1995 | Detroit Red Wings | NHL | 47 | 12 | 26 | 38 | 40 | 15 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 16 | 34 | 50 | 44 | ||
1996 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 36 | 59 | 95 | 64 | 18 | 8 | 12 | 20 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 104 | 46 | 72 | 118 | 68 | ||
1997 | Detroit Red Wings | NHL | 81 | 22 | 63 | 85 | 78 | 20 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 29 | 69 | 98 | 82 | ||
1998 | Detroit Red Wings | NHL | 75 | 24 | 45 | 69 | 46 | 22 | 6 | 18 | 24 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 103 | 31 | 64 | 95 | 78 | ||
1999 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 29 | 45 | 74 | 42 | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 38 | 49 | 87 | 42 | ||
2000 | Detroit Red Wings | NHL | 75 | 35 | 44 | 79 | 34 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 35 | 48 | 83 | 34 | ||
2001 | Detroit Red Wings | NHL | 54 | 18 | 34 | 52 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18 | 34 | 52 | 18 | ||
2002 | Detroit Red Wings | NHL | 52 | 13 | 35 | 48 | 18 | 23 | 6 | 17 | 23 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 81 | 21 | 56 | 77 | 30 | ||
2003 | Detroit Red Wings | NHL | 16 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 7 | 9 | 10 | ||
2004 | Detroit Red Wings | NHL | 75 | 18 | 33 | 51 | 46 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 21 | 35 | 56 | 47 | ||
2005 | Detroit Red Wings | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2006 | Detroit Red Wings | NHL | 61 | 14 | 20 | 34 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 14 | 24 | 38 | 21 | ||
Total | 1614 | 779 | 1189 | 1909 | 1080 | 202 | 71 | 116 | 181 | 96 | 57 | 25 | 30 | 55 | 40 | 1767 | 852 | 1293 | 2145 | 1160 | ||||
Подписаться на:
Сообщения (Atom)